時系列データ  (月末 2020年~)

成長型(指標)のAAI推移は以下の通りです。

≪円建て≫
■成長型(指標) AAI
月末⇒国内株式:外国株式:国内債券等:外国債券等

2024年08月⇒ 25: 5:25:45
2024年07月⇒ 25: 6:25:44
2024年06月⇒ 25: 6:25:44
2024年05月⇒ 25: 8:25:42
2024年04月⇒ 25: 9:25:41
2024年03月⇒ 25: 7:25:43
2024年02月⇒ 25: 8:25:42
2024年01月⇒ 25:10:25:40
2023年12月⇒ 25:11:25:39
2023年11月⇒ 25:12:25:38
2023年10月⇒ 25:15:25:35
2023年09月⇒ 25:14:25:36
2023年08月⇒ 25:12:25:38
2023年07月⇒ 25:11:25:39
2023年06月⇒ 25:12:25:38
2023年05月⇒ 25:15:25:35
2023年04月⇒ 25:14:25:36
2023年03月⇒ 25:14:25:36
2023年02月⇒ 25:16:25:34
2023年01月⇒ 25:15:25:35
2022年12月⇒ 25:17:25:33
2022年11月⇒ 25:15:25:35
2022年10月⇒ 25:17:25:33
2022年 9月⇒ 25:20:25:30
2022年 8月⇒ 25:16:25:34
2022年 7月⇒ 25:14:25:36
2022年 6月⇒ 25:18:25:32
2022年 5月⇒ 25:14:25:36
2022年 4月⇒ 25:14:25:36
2022年 3月⇒ 25: 9:25:41
2022年 2月⇒ 25:11:25:39
2022年 1月⇒ 25:10:25:40
2021年12月⇒ 25: 6:25:44
2021年11月⇒ 25: 8:25:42
2021年10月⇒ 25: 6:25:44
2021年 9月⇒ 25:10:25:40
2021年 8月⇒ 25: 7:25:43
2021年 7月⇒ 25: 9:25:41
2021年 6月⇒ 25: 9:25:41
2021年 5月⇒ 25:10:25:40
2021年 4月⇒ 25:10:25:40
2021年 3月⇒ 25:12:25:38
2021年 2月⇒ 25:14:25:36
2021年 1月⇒ 25:15:25:35
2020年12月⇒ 25:14:25:36
2020年11月⇒ 25:15:25:35
2020年10月⇒ 28:19:22:31
2020年 9月⇒ 27:17:23:33
2020年 8月⇒ 27:16:23:34
2020年 7月⇒ 29:20:21:30
2020年 6月⇒ 28:22:22:28
2020年 5月⇒ 28:22:22:28
2020年 4月⇒ 30:24:20:26
2020年 3月⇒ 31:25:19:25
2020年 2月⇒ 29:23:21:27
2020年 1月⇒ 26:20:24:30

Ⓒ2024 bestfund.site