アセットアロケーション(指標)

当サイトでは、アセットアロケーション(指標)について、アセットの区分を「債券等」で表示しています。
「債券」と「短期資産」に分けて配分する場合には、以下の配分比率を参考にしてください。

2024/09/13 現在のアセットアロケーション(指標)の配分比率(AAI)は次の通りです。



資産区分=国内株式:米国株式:国内債券:国内短期資産:米国債券:米国短期資産
基本配分=25:25:25:00:25.0:00.0
AAI =25: 5:0.0:25.0:11.5:33.5



<参考データ>
■週末

2024/09/13 ⇒ 25: 5:0.0:25.0:11.5:33.5
2024/09/06 ⇒ 25: 7:0.0:25.0:11.5:31.5
2024/08/30 ⇒ 25: 5:0.0:25.0:13.0:32.0
2024/08/23 ⇒ 25: 5:0.0:25.0:12.5:32.5
2024/08/16 ⇒ 25: 5:0.0:25.0:13.0:32.0
2024/08/09 ⇒ 25: 7:0.0:25.0:12.5:30.5
2024/08/02 ⇒ 25: 7:0.0:25.0:12.0:31.0
2024/07/26 ⇒ 25: 6:0.5:24.5:14.0:30.0
2024/07/19 ⇒ 25: 6: 0:25:14.0:30.0
2024/07/12 ⇒ 25: 5: 0:25:14.5:30.5
2024/07/05 ⇒ 25: 5:0.5:24.5:15.0:30.0
2024/06/28 ⇒ 25: 6: 0:25:15.0:29.0
2024/06/21 ⇒ 25: 6: 0:25:14.5:29.5
2024/06/14 ⇒ 25: 6: 0:25:14.0:30.0
2024/06/07 ⇒ 25: 7: 0:25:14.5:28.5
2024/05/31 ⇒ 25: 8:0.5:24.5:14.5:27.5
2024/05/17 ⇒ 25: 7: 0:25:15.0:28.0
2024/05/17 ⇒ 25: 8: 0:25:14.5:27.5
2024/05/10 ⇒ 25: 8: 0:25:14.5:27.5
2024/05/03 ⇒ 25: 8: 0:25:14.5:27.5
2024/04/26 ⇒ 25: 8: 0:25:15.5:26.5
2024/04/19 ⇒ 25: 9: 0:25:15.0:26.0
2024/04/12 ⇒ 25: 8: 0:25:14.5:27.5
2024/04/05 ⇒ 25: 7: 0:25:14.5:28.5
2024/03/29 ⇒ 25: 7: 0:25:14.0:29.0
2024/03/22 ⇒ 25: 7: 0:25:14.0:29.0
2024/03/15 ⇒ 25: 8: 0:25:14.0:28.0
2024/03/08 ⇒ 25: 8: 0:25:13.0:29.0
2024/03/01 ⇒ 25: 8: 0:25:13.5:28.5
2024/02/23 ⇒ 25: 8: 0:25:14.0:28.0
2024/02/16 ⇒ 25: 9: 0:25:13.5:27.5
2024/02/09 ⇒ 25: 9: 0:25:13.0:28.0
2024/02/02 ⇒ 25: 9: 0:25:12.5:28.5
2024/01/26 ⇒ 25: 9: 0:25:12.5:28.5
2024/01/19 ⇒ 25: 9: 0:25:12.5:28.5
2024/01/12 ⇒ 25:10: 0:25:11.5:28.5
2024/01/05 ⇒ 25:11: 0:25:11.5:27.5
2023/12/29 ⇒ 25:11: 0:25:11.5:27.5
2023/12/22 ⇒ 25:11: 0:25:11.5:27.5
2023/12/15 ⇒ 25:11: 0:25:11.5:27.5
2023/12/08 ⇒ 25:12: 0:25:12.0:26.0
2023/12/01 ⇒ 25:12: 0:25:12.0:26.0
2023/11/24 ⇒ 25:13: 0:25:13.0:24.0
2023/11/17 ⇒ 25:13: 0:25:12.5:24.5
2023/11/10 ⇒ 25:14: 0:25:13.0:23.0
2023/11/03 ⇒ 25:14: 0:25:12.5:23.5
2023/10/27 ⇒ 25:16: 0:25:13.0:21.0
2023/10/20 ⇒ 25:15: 0:25:13.5:21.5
2023/10/13 ⇒ 25:14: 0:25:13.0:23.0
2023/10/06 ⇒ 25:14: 0:25:13.5:22.5
2023/09/29 ⇒ 25:14: 0:25:13.0:23.0
2023/09/22 ⇒ 25:14: 0:25:12.0:24.0
2023/09/15 ⇒ 25:13: 0:25:12.0:25.0
2023/09/08 ⇒ 25:13: 0:25:12.0:25.0
2023/09/01 ⇒ 25:12: 0:25:12.0:26.0
2023/08/25 ⇒ 25:13: 0:25:12.0:25.0
2023/08/18 ⇒ 25:14: 0:25:12.0:24.0
2023/08/11 ⇒ 25:13: 0:25:12.0:25.0
2023/08/04 ⇒ 25:13: 0:25:11.0:26.0
2023/07/28 ⇒ 25:11: 0:25:11.5:27.5
2023/07/21 ⇒ 25:11: 0:25:11.0:28.0
2023/07/14 ⇒ 25:11: 0:25:11.0:28.0
2023/07/07 ⇒ 25:13: 0:25:11.5:25.5
2023/06/30 ⇒ 25:12: 0:25:10.5:27.5
2023/06/23 ⇒ 25:13: 0:25:10.0:27.0
2023/06/16 ⇒ 25:12: 0:25:10.5:27.5
2023/06/09 ⇒ 25:13: 0:25:10.0:27.0
2023/06/02 ⇒ 25:14: 0:25:09.5:26.5
2023/05/26 ⇒ 25:14: 0:25:10.0:26.0
2023/05/19 ⇒ 25:15: 0:25:09.5:25.5
2023/05/12 ⇒ 25:15: 0:25:09.0:26.0
2023/05/05 ⇒ 25:15: 0:25:08.5:26.5
2023/04/28 ⇒ 25:14: 0:25:08.5:27.5
2023/04/21 ⇒ 25:14: 0:25:09.5:26.5
2023/04/14 ⇒ 25:14: 0:25:09.0:27.0
2023/04/07 ⇒ 25:14: 0:25:08.5:27.5
2023/03/31 ⇒ 25:14: 0:25:09.0:27.0
2023/03/24 ⇒ 25:16: 0:25:08.0:26.0
2023/03/17 ⇒ 25:16: 0:25:08.0:26.0
2023/03/10 ⇒ 25:17: 0:25:09.0:24.0
2023/03/03 ⇒ 25:15: 0:25:10.5:24.5
2023/02/24 ⇒ 25:16: 0:25:10.0:24.0
2023/02/17 ⇒ 25:15: 0:25:10.0:25.0
2023/02/10 ⇒ 25:14: 0:25:09.5:26.5
2023/02/03 ⇒ 25:14: 0:25:09.0:27.0
2023/01/27 ⇒ 25:15: 0:25:09.0:26.0
2023/01/20 ⇒ 25:16: 0:25:08.5:25.5
2023/01/13 ⇒ 25:16: 0:25:08.5:25.5
2023/01/06 ⇒ 25:17: 0:25:08.5:24.5


■年末
2023年12月 ⇒ 25:11: 0:25: 11.5:27.5
2022年12月 ⇒ 25:17: 0:25: 09.5:23.5
2021年12月 ⇒ 25:06: 0:25: 02.0:42.0
2020年12月 ⇒ 25:14: 0:25: 00.5:35.5



Ⓒ2024 bestfund.site